MODEL RC 2500
(Reverse Circulation Drilling Rig)

| DRILLING CAPACITY | 700 MTRS. DEPTH DIA 32” |
| LIFTING CAPACITY | 50 TON |
| HYDRAULIC SYSTEM | LEVELING & MAST LIFTING WITH HYDAULIC JACKS |
| TRANSMISSION | TRANSMISSION GEAR BOX FOR RIG AND TRUCK OPERATE |
| WEIGHT | 30 TONS APPROXIMATE WITH TRUCK |
| LENGTH | 14 MTR. |
| WIDTH | 2.60 MTR. |
| HEIGHT | 4.5 MTR. |
ADVANTAGE :
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 2 PERSONS
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 2 PERSONS

MODEL RC 1500
(Reverse Circulation Drilling Rig)


| DRILLING CAPACITY | 500 MTRS. DEPTH DIA 27” |
| LIFTING CAPACITY | 35 TON |
| HYDRAULIC SYSTEM | LEVELING & MAST LIFTING WITH HYDAULIC JACKS |
| TRANSMISSION | TRANSMISSION GEAR BOX FOR RIG AND TRUCK OPERATE |
| WEIGHT | 25 TONS APPROXIMATE WITH TRUCK |
| LENGTH | 14 MTR. |
| WIDTH | 2.60 MTR. |
| HEIGHT | 4.5 MTR |
ADVANTAGE :
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS
MODEL RC 1000
(Reverse Circulation Drilling Rig)

| DRILLING CAPACITY | 300 MTRS. DEPTH DIA 27” |
| LIFTING CAPACITY | 30 TON |
| HYDRAULIC SYSTEM | LEVELING & MAST LIFTING WITH HYDAULIC JACKS |
| TRANSMISSION | TRANSMISSION GEAR BOX FOR RIG AND TRUCK OPERATE |
| WEIGHT | 18 TONS APPROXIMATE WITH TRUCK |
| LENGTH | 14 MTR. |
| WIDTH | 2.60 MTR. |
| HEIGHT | 4.5 MTR |
ADVANTAGE :
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS

MODEL DR 2500
(Direct Rotary Drilling Rig)


| DRILLING CAPACITY | 700 MTRS. DEPTH DIA 26” |
| LIFTING CAPACITY | 50 TON |
| HYDRAULIC SYSTEM | LEVELING & MAST LIFTING WITH HYDAULIC JACKS |
| TRANSMISSION | TRANSMISSION GEAR BOX FOR RIG AND TRUCK OPERATE |
| WEIGHT | 30 TONS APPROXIMATE WITH TRUCK |
| LENGTH | 15 MTR. |
| WIDTH | 2.60 MTR. |
| HEIGHT | 4.5 MTR |
ADVANTAGE :
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS
MODEL DR 1500
(Direct Rotary Drilling Rig)

| DRILLING CAPACITY | 500 MTRS. DEPTH DIA 32” |
| LIFTING CAPACITY | 30 TON |
| HYDRAULIC SYSTEM | LEVELING & MAST LIFTING WITH HYDAULIC JACKS |
| TRANSMISSION | TRANSMISSION GEAR BOX FOR RIG AND TRUCK OPERATE |
| WEIGHT | 24 TONS APPROXIMATE WITH TRUCK |
| LENGTH | 14 MTR. |
| WIDTH | 2.60 MTR. |
| HEIGHT | 4.5 MTR |
ADVANTAGE :
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS

MODEL COMBINATION RIG
(Reverse and Direct Combination Drilling Rig)

| DRILLING CAPACITY | 500 MTRS. DEPTH DIA 32” |
| LIFTING CAPACITY | 40 TON |
| HYDRAULIC SYSTEM | LEVELING & MAST LIFTING WITH HYDAULIC JACKS |
| TRANSMISSION | TRANSMISSION GEAR BOX FOR RIG AND TRUCK OPERATE |
| WEIGHT | 30 TONS APPROXIMATE WITH TRUCK |
| LENGTH | 15 MTR. |
| WIDTH | 2.60 MTR. |
| HEIGHT | 4.5 MTR |
ADVANTAGE :
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS
1. MOBILE WATER WELL DRILLING RIG
2. RIG USE IN SOFT AND HARD FORMATION
3. FAST PROGRESS AND LOW EXPENSE
4. OPERATE WITH ONLY 3 PERSONS
