Round Die Dual Brick

Technical Specification:
| Model | RDDBJI001 |
| CAPACITY | 3,000 - 3,500 bricks per hr |
| Power | 40 HP / 960 rpm |
| Machine Weight | 4,200 KG |
| Machine Size | 3,600 x 1,500 x 900 mm |

Round Die Single Brick


Technical Specification:
| Model | RDSBJI002 |
| CAPACITY | 3,000 - 3,500 bricks per hr |
| Power | 40 HP / 960 rpm |
| Machine Weight | 4,200 KG |
| Machine Size | 3,600 x 1,500 x 900 mm |
Conveyor Belt

Technical Specification:
| Model | CBJI003 |
| Power | 5HP / 1440 rpm |
| Machine Wt. | 1300 kg |
| Machine Size | 10300 x 800 x 550 |

Clay Mixer


Technical Specification:
| Model | CMJI004 |
| Production Capacity | 30 CUV. / Hour |
| Power | 30 HP |
| Machine Size | 4200 x 1380 x 1260 |
Double Die Rotation

Technical Specification:
| Model | DDRJI005 |
| Capacity | 2500 to 3000 Bricks |
| Power | 30 HP / 960 rpm |
| Machine Wt. | 5000 Kg. |
| Machine Size | 2700 x 2100 x 1800 mm |

Single Die Rotation


Technical Specification:
| Model | SDRJI006 |
| Capacity | 1250 to 1500 Bricks |
| Power | 30 HP / 960 rpm |
| Machine Wt. | 3200 Kg. |
| Machine Size | 2700 x 2100 x 1300 mm |
Box Feeder

Technical Specification:
| Model | BFJI007 |
| Capacity | 14 Ton Per Hrs. |
| Power | 10 HP / 1440 rpm |
| Machine Wt. | 1800 Kg. |
| Machine Size | 4839 x 1216 x 1290 mm |

Fine Roll Grinder


Technical Specification:
| Model | BRGJI008 |
| Capacity | 24 to 30 Ton Per Hrs. |
| Power | 15+ 15 HP / 1440 rpm |
| Machine Wt. | 2500 Kg. |
| Machine Size | 2000 x 1025 x 790 (Roller Size 700 x 500 mm) |
Double Stage Extruder

Technical Specification:
| Model | DSEJI009 |
| Capacity | 4000 to 6000 Bricks Per Hrs. |
| Power | 120 HP / 960 rpm |
| Machine Wt. | 6500 Kg. |
| Machine Size | 4200 x 1380 x 1260 mm |
| Vacuum | 15 HP |

Single Stage Extruder


Technical Specification:
| Model | DSEJI0010 |
| Capacity | 2000 to 3000 Bricks Per Hrs. |
| Power | 60 HP / 960 rpm |
| Machine Wt. | 3000 Kg. |
| Machine Size | 4200 x 1380 x 1260 mm |
| Vacuum | 10 HP |
